Duo Wettkampf Ergebnisse 2006 |
| Senioren m Duo |
| 1 | van Bommel/Soechit, NL |  |
| 2 | Putzmann/Erdmann, SA |  |
| 3 | Assmann/Ouladlaali, NL |  |
| 3 | Hallstig/Hallstig, S |  |
| 5 | Goldbeck/Schmidt, BA |  |
| 5 | Büchner/Schmidt, BA |  |
| Senioren w Duo |
| 1 | Altmüller/Sartory, BE |  |
| 2 | Drent/Lam, NL |  |
| 3 | Persson/Eriksson, S |  |
| 4 | Seidemann/Liebisch, SA |  |
| 5 | Haid/Sigleur, BE |  |
|
| Senioren x Duo |
| 1 | Alvarez/van Bommel, NL |  |
| 2 | Baran/Assmann, NL |  |
| 3 | Endele/Huber, BA |  |
| 3 | Funke/Eckstein, SA |  |
| 5 | Peckhaus/Arhold, SA |  |
| 5 | Koch/Sobe, TH |  |
|